60.0.0.0	60.1.255.255	e_٥ۮa	(Y{)qADSL
60.2.0.0	60.4.3.255	e_٭s	(Y{)qADSL
60.4.4.0	60.4.255.255	e_٫Ow	(s/w{)qADSL
60.5.0.0	60.5.155.255	e_X	qADSL
60.5.156.0	60.5.255.255	e_	q
60.6.0.0	60.6.0.255	e_٨x	q
60.6.1.0	60.6.1.255	e_	q
60.6.2.0	60.6.2.255	e_٨x	(ʿ)qADSL
60.6.3.0	60.6.14.255	e_x	(nc)q
60.6.15.0	60.6.31.255	e_٨x	qADSL
60.6.32.0	60.6.33.255	e_ٯӮq	qADSL
60.6.34.0	60.6.34.255	e_٨x	qADSL
60.6.35.0	60.7.104.255	e_ٯӮq	qADSL
60.7.105.0	60.7.255.255	e_	q
60.8.0.0	60.8.47.255	e_ٱiaf	q
60.8.48.0	60.9.0.255	e_٥ۮa	(Y{/Ӽw)qADSL
60.9.1.0	60.9.69.255	e_٩Ӽw	qADSL
60.9.70.0	60.9.70.255	e_ٯӮq	qADSL
60.9.71.0	60.9.71.255	e_٩Ӽw	qADSL
60.9.72.0	60.9.255.255	e_ٿŤ	qADSL
60.10.0.0	60.10.0.255	e_ٴY{	qADSL
60.10.1.0	60.10.1.255	e_ٿŤ	qADSL
60.10.2.0	60.10.89.255	e_ٴY{	q
60.10.90.0	60.10.90.255	e_Q{	q
60.10.91.0	60.10.95.255	e_ٴY{	qADSL
60.10.96.0	60.12.31.255	e_	q
60.12.32.0	60.12.83.255		q
60.12.84.0	60.12.84.255	ٲп	q
60.12.85.0	60.12.88.255		q
60.12.89.0	60.12.89.255	ٮ祫	q
60.12.90.0	60.12.90.255	e_	q
60.12.91.0	60.12.91.255	e_٥ۮa	q
60.12.92.0	60.12.95.255	APNIC
60.12.96.0	60.12.96.255	ٴ{	qHADSL
60.12.97.0	60.13.1.255	APNIC
60.13.2.0	60.13.7.255	̵¬{	q
60.13.8.0	60.13.132.255	APNIC
60.13.133.0	60.13.144.255	sæQ|	q
60.13.145.0	60.13.145.255	sæ	q
60.13.146.0	60.13.147.255	sæ۪el	qADSL
60.13.148.0	60.13.229.255	sæ	pq
60.13.230.0	60.15.255.255	APNIC
60.16.0.0	60.16.8.255		q
60.16.9.0	60.16.97.255	n	qADSL
60.16.98.0	60.17.127.255		q
60.17.128.0	60.17.215.255	پbs	(ߤs)qADSL
60.17.216.0	60.17.220.255	ٮ	q
60.17.221.0	60.17.241.255	پbs	q
60.17.242.0	60.18.7.255	
60.18.8.0	60.18.28.255	ټ	qADSL
60.18.29.0	60.18.128.255	
60.18.129.0	60.18.138.255	٪s	q
60.18.139.0	60.18.160.255	
60.18.161.0	60.18.164.255	ٿ񶧥	qADSL
60.18.165.0	60.18.207.255	
60.18.208.0	60.18.219.255	K	qADSL
60.18.220.0	60.20.31.255	
60.20.32.0	60.20.141.255	٤js	(ȶf)q
60.20.142.0	60.21.127.255	
60.21.128.0	60.21.128.255	ٻ񫰥	q
60.21.129.0	60.21.136.255	
60.21.137.0	60.21.139.255	٤F	q
60.21.140.0	60.21.191.255	
60.21.192.0	60.21.212.14	A{	q
60.21.212.15	60.21.215.140	٭	q
60.21.215.141	60.21.254.255	A{	q
60.21.255.0	60.22.0.255	
60.22.1.0	60.22.5.255	٤j۾	q
60.22.6.0	60.22.14.255	f	q
60.22.15.0	60.22.191.255	
60.22.192.0	60.22.215.255	ٸĪq	qADSL
60.22.216.0	60.23.255.255		q
60.24.0.0	60.24.19.255	Ѭz	qADSL
60.24.20.0	60.24.20.255	Ѭz	qADSL
60.24.21.0	60.24.100.255	Ѭz	qADSL
60.24.101.0	60.24.101.255	Ѭzf	q
60.24.102.0	60.24.130.255	Ѭz	qADSL
60.24.131.0	60.24.131.255	Ѭze_	qADSL
60.24.132.0	60.24.138.255	Ѭz	qADSL
60.24.139.0	60.24.139.255	Ѭze_	qADSL
60.24.140.0	60.24.253.255	Ѭz	qADSL
60.24.254.0	60.24.254.255	Ѭzn}	qADSL
60.24.255.0	60.24.255.255	Ѭz	qADSL
60.25.0.0	60.25.163.255	Ѭze	/ϺqADSL
60.25.164.0	60.25.164.255	Ѭz	qADSL
60.25.165.0	60.25.166.255	Ѭze	/ϺqADSL
60.25.167.0	60.25.167.255	Ѭz	qADSL
60.25.168.0	60.25.255.255	Ѭze	qADSL
60.26.0.0	60.26.6.255	Ѭz	qADSL
60.26.7.0	60.26.7.255	ѬzM	qADSL
60.26.8.0	60.26.10.255	Ѭz	qADSL
60.26.11.0	60.26.11.255	ѬzM	qADSL
60.26.12.0	60.26.67.255	Ѭz	qADSL
60.26.68.0	60.26.68.255	Ѭze	qADSL
60.26.69.0	60.26.81.255	Ѭz	qADSL
60.26.82.0	60.26.82.255	Ѭz	qADSL
60.26.83.0	60.26.84.255	Ѭz	qADSL
60.26.85.0	60.26.87.255	ѬzM	qADSL
60.26.88.0	60.26.168.255	Ѭz	qADSL
60.26.169.0	60.26.169.255	ѬzeF	qADSL
60.26.170.0	60.26.174.255	Ѭz	qADSL
60.26.175.0	60.26.175.255	ѬzeF	qADSL
60.26.176.0	60.26.252.255	Ѭz	qADSL
60.26.253.0	60.26.253.255	Ѭze_	qADSL
60.26.254.0	60.30.240.255	Ѭz	qADSL
60.30.241.0	60.30.241.255	Ѭze	q
60.30.242.0	60.30.249.255	Ѭz	q
60.30.250.0	60.30.255.255	APNIC
60.31.0.0	60.31.1.255	Xj	q
60.31.2.0	60.31.2.255	XjIMES	qADSL
60.31.3.0	60.31.57.255	Xj	q
60.31.58.0	60.31.58.255	Xj]Y	q
60.31.59.0	60.31.95.255	Xj	q
60.31.96.0	60.31.96.255	XjIۨ	q
60.31.97.0	60.31.97.255	Xj	q
60.31.98.0	60.31.103.255	Xjw̥	q
60.31.104.0	60.31.110.255	XjIۨ	q
60.31.111.0	60.31.115.255	Xj	q
60.31.116.0	60.31.116.255	Xjq	q
60.31.117.0	60.31.216.255	Xj	q
60.31.217.0	60.31.217.255	XjQES	q
60.31.218.0	60.31.220.255	Xj	q
60.31.221.0	60.31.232.255	Xjp	q
60.31.233.0	60.31.233.255	Xj	q
60.31.234.0	60.31.234.255	Xjګﺸ{e	qADSL
60.31.235.0	60.31.236.255	Xjګﺸ	(쿤)qADSL
60.31.237.0	60.31.253.255	Xj	q
60.31.254.0	60.31.254.255	XjIMES	q
60.31.255.0	60.31.255.255	Xj	q
60.32.0.0	60.47.255.255	饻	OCN
60.48.0.0	60.54.255.255	Ӧ	qH
60.55.0.0	60.55.255.255	ٹi	q
60.56.0.0	60.57.127.255	饻	KOpticomq
60.57.128.0	60.57.255.255	APNIC
60.58.0.0	60.62.143.255	饻	ATHOME
60.62.144.0	60.62.255.255	APNIC
60.63.0.0	60.63.71.255	W	uq
60.63.72.0	60.63.72.255	Wif	uq
60.63.73.0	60.63.79.255	W	uq
60.63.80.0	60.63.80.255	Wif	uq
60.63.81.0	60.63.115.255	W	uq
60.63.116.0	60.63.116.255	W	uq
60.63.117.0	60.63.155.255	W	uq
60.63.156.0	60.63.156.255	W	uq
60.63.157.0	60.63.160.255	W	uq
60.63.161.0	60.63.161.255	WFs	uq
60.63.162.0	60.63.167.255	W	uq
60.63.168.0	60.63.168.255	WFs	uq
60.63.169.0	60.63.195.255	W	uq
60.63.196.0	60.63.196.255	WFs	uq
60.63.197.0	60.63.207.255	W	uq
60.63.208.0	60.63.208.255	Wh_	uq
60.63.209.0	60.63.233.255	W	uq
60.63.234.0	60.63.234.255	W}װ	uq
60.63.235.0	60.63.236.255	W	uq
60.63.237.0	60.63.237.255	W}װ	uq
60.63.238.0	60.63.251.255	W	uq
60.63.252.0	60.63.252.255	W	uq
60.63.253.0	60.63.255.255	W	uq
60.64.0.0	60.121.174.255	饻	nȺ
60.121.175.0	60.121.175.255	sF٫®	q
60.121.176.0	60.130.19.255	饻	nȺ
60.130.20.0	60.130.20.255	ٷO˥
60.130.21.0	60.154.151.255	饻	nȺ
60.154.152.0	60.154.152.255	̵¬{	qHADSL
60.154.153.0	60.159.255.255	饻	nȺ
60.160.0.0	60.160.11.255	n	qH
60.160.12.0	60.160.12.255	n٬Lq	qH
60.160.13.0	60.160.24.255	n	qH
60.160.25.0	60.160.25.255	Ĭٲaw	qH
60.160.26.0	60.160.48.255	n	qH
60.160.49.0	60.160.71.255	n٤jz	qH
60.160.72.0	60.160.147.255	n	qH
60.160.148.0	60.160.149.255	n٥ɷ˥	(t)qH
60.160.150.0	60.161.223.255	n	qH
60.161.224.0	60.161.224.255	nR	qH
60.161.225.0	60.161.255.255	n	qH
60.162.0.0	60.162.255.255	٥x{	qH
60.163.0.0	60.163.8.255	ٹſ	qH
60.163.9.0	60.163.10.255	ٹſQ	ADSL
60.163.11.0	60.163.13.255	ٹſ	qH
60.163.14.0	60.163.15.255	ٮ祫	ADSL
60.163.16.0	60.163.127.255	ٹſ	qH
60.163.128.0	60.163.255.255		qH
60.164.0.0	60.164.55.255	̵¬{	qHADSL
60.164.56.0	60.164.64.255	̵¬
60.164.65.0	60.164.65.255	̵¬٥ջȥ	qHADSL
60.164.66.0	60.164.79.255	̵¬
60.164.80.0	60.164.83.255	̵¬٤Ѥ	qHADSL
60.164.84.0	60.164.96.255	̵¬
60.164.97.0	60.164.99.255	̵¬ټy	qHADSL
60.164.100.0	60.164.112.255	̵¬
60.164.113.0	60.164.117.255	̵¬ٱi	qHADSL
60.164.118.0	60.164.127.255	̵¬
60.164.128.0	60.164.130.255	̵¬٪Z¥
60.164.131.0	60.164.159.255	̵¬
60.164.160.0	60.164.175.255	̵¬ٰsu	qHADSL
60.164.176.0	60.164.191.255	̵¬
60.164.192.0	60.164.199.255	̵¬٥D	qHADSL
60.164.200.0	60.164.200.255	̵¬n	qH
60.164.201.0	60.164.215.255	̵¬
60.164.216.0	60.164.216.255	̵¬{L	qHADSL
60.164.217.0	60.165.255.255	̵¬	qH
60.166.0.0	60.166.207.255	w	qH
60.166.208.0	60.166.208.255	w٦XΥ	qHADSL
60.166.209.0	60.167.71.255	w	qH
60.167.72.0	60.167.73.255	wٿ	qHADSL
60.167.74.0	60.170.0.255	w	qH
60.170.1.0	60.170.58.255	wٰF	qH
60.170.59.0	60.171.63.255	w	qH
60.171.64.0	60.171.64.255	wٰbs	qH
60.171.65.0	60.171.191.255	w	qH
60.171.192.0	60.173.66.255	wٱJ{	qHADSL
60.173.67.0	60.175.255.255	w	qH
60.176.0.0	60.176.35.255	٪C{	qH
60.176.36.0	60.176.43.255		C{qlޤjǤ@bJټ
60.176.44.0	60.177.18.255	٪C{	qHADSL
60.177.19.0	60.177.255.255		qH
60.178.0.0	60.178.0.255	ٹi	qH
60.178.1.0	60.178.13.255	٧E	qH
60.178.14.0	60.179.71.255	ٹi	qHADSL
60.179.72.0	60.179.78.255		qH
60.179.79.0	60.179.79.255	٧E	qH
60.179.80.0	60.179.255.255		qH
60.180.0.0	60.180.255.255	ٷŦ{	qH
60.181.0.0	60.181.255.255		qH
60.182.0.0	60.182.8.255	٪إ	qH
60.182.9.0	60.182.9.255	٪F	qH
60.182.10.0	60.182.20.255	٪إ	qH
60.182.21.0	60.182.23.255	٥ñd	qH
60.182.24.0	60.182.35.255	٪إ	qH
60.182.36.0	60.182.36.255	٥ñd	qH
60.182.37.0	60.182.38.255	٪إ	qH
60.182.39.0	60.182.39.255	٥ñd	qH
60.182.40.0	60.182.134.255	٪إ	qH
60.182.135.0	60.182.147.255		qH
60.182.148.0	60.182.150.255	ٸqQ	qHADSL
60.182.151.0	60.182.183.255		qH
60.182.184.0	60.182.184.255	٪إ	qH
60.182.185.0	60.182.255.255		qH
60.183.0.0	60.183.127.255	ٲп	qH
60.183.128.0	60.183.255.255		qH
60.184.0.0	60.184.22.255	ٴ{	qH
60.184.23.0	60.184.23.255	ٷŦ{	qH
60.184.24.0	60.184.71.255	ٴ{	qH
60.184.72.0	60.184.128.255		qH
60.184.129.0	60.184.163.255	R	(E)qH
60.184.164.0	60.185.18.255		qH
60.185.19.0	60.185.58.255	{	(`s)qH
60.185.59.0	60.188.38.255		qH
60.188.39.0	60.188.123.255	٥x{	qH
60.188.124.0	60.189.255.255		qH
60.190.0.0	60.190.0.255	ٹi	qH
60.190.1.0	60.190.2.255		qH
60.190.3.0	60.190.3.255	ٷO˥	qH
60.190.4.0	60.190.63.255		qH
60.190.64.0	60.190.65.255	ٷŦ{	qH
60.190.66.0	60.190.66.255	ټֲM	qH
60.190.67.0	60.190.71.255	ٷŦ{	qH
60.190.72.0	60.190.124.255		qH
60.190.125.0	60.190.125.255	R	qH
60.190.126.0	60.190.127.255		qH
60.190.128.0	60.190.128.255	ٮ祫	qH
60.190.129.0	60.190.129.255	ٹſ	qH
60.190.130.0	60.190.255.255		qH
60.191.0.0	60.191.25.255	٪C{	qH
60.191.26.0	60.191.131.255		qH
60.191.132.0	60.191.135.255	٥x{	qH
60.191.136.0	60.191.239.255		qH
60.191.240.0	60.191.240.255	٪إ	/x{/RqH
60.191.241.0	60.191.241.255	٪F	qH
60.191.242.0	60.191.255.255	٪إ	qH
60.192.0.0	60.193.255.255	饻	NTTEAST
60.194.0.0	60.194.19.255	_ʥ	qHqƾں
60.194.20.0	60.194.20.255	_ʥ	|Dfɪź
60.194.21.0	60.194.101.255	_ʥ	qHqƾں
60.194.102.0	60.194.102.255	_ʥ諰	a
60.194.103.0	60.195.255.255	_ʥ	qHqƾں
60.196.0.0	60.197.255.255		DACOM
60.198.0.0	60.199.255.255	APNIC
60.200.0.0	60.204.255.255		sqH
60.205.0.0	60.207.255.255	APNIC
60.208.0.0	60.208.22.255	sF	q
60.208.23.0	60.208.229.255	sF٫n	q
60.208.230.0	60.210.132.255	sF	q
60.210.133.0	60.210.173.255	sF{	q
60.210.174.0	60.210.174.255	sF٦wC	qADSL
60.210.175.0	60.210.178.255	sF	q
60.210.179.0	60.210.207.255	sF{	(HF/嫰)
60.210.208.0	60.210.255.255	sF	q
60.211.0.0	60.211.10.255	sFټw{	qADSL
60.211.11.0	60.211.137.255	sF	q
60.211.138.0	60.211.138.255	sFٹQ	q
60.211.139.0	60.211.151.255	sF	q
60.211.152.0	60.211.153.255	sFٹ祫	q
60.211.154.0	60.212.0.255	sF	q
60.212.1.0	60.212.38.255	sFٷϥx	(ܶ)q
60.212.39.0	60.212.127.255	sF	q
60.212.128.0	60.212.188.255	sF٫®	qADSL
60.212.189.0	60.212.224.255	sF	q
60.212.225.0	60.212.225.255	sۥ	q
60.212.226.0	60.213.63.255	sF	q
60.213.64.0	60.213.119.255	sF{^	(n)qADSL
60.213.120.0	60.213.160.255	sF	q
60.213.161.0	60.213.184.125	sFٮw	q
60.213.184.126	60.214.100.255	sF	q
60.214.101.0	60.214.101.255	sFټ{	q
60.214.102.0	60.214.222.255	sF	q
60.214.223.0	60.214.223.255	sF٪F祫	q
60.214.224.0	60.215.56.255	sF	q
60.215.57.0	60.215.60.255	sFئ{	qADSL
60.215.61.0	60.215.100.255	sF	q
60.215.101.0	60.215.107.255	sFٵܿ	qADSL
60.215.108.0	60.217.255.255	sF	q
60.218.0.0	60.219.255.255	APNIC
60.220.0.0	60.220.66.255	s٪v	q
60.220.67.0	60.220.196.255	s	q
60.220.197.0	60.220.231.255	sٮʫ	(G)q
60.220.232.0	60.220.243.255	s	q
60.220.244.0	60.220.247.255	sٮʫ	q
60.220.248.0	60.221.3.255	s	q
60.221.4.0	60.221.29.255	sN{	q
60.221.30.0	60.221.34.255	s	q
60.221.35.0	60.221.36.255	s{W	Jq
60.221.37.0	60.221.37.255	s	q
60.221.38.0	60.221.39.255	s٫J	q
60.221.40.0	60.221.42.255	s	q
60.221.43.0	60.221.43.255	s٫J	q
60.221.44.0	60.221.56.255	s{W	q
60.221.57.0	60.221.66.255	s	q
60.221.67.0	60.221.67.255	sN{	q
60.221.68.0	60.221.69.255	s	q
60.221.70.0	60.221.70.255	s{W	q
60.221.71.0	60.221.223.255	s	q
60.221.224.0	60.221.226.255	sۥ	q
60.221.227.0	60.221.232.255	s٧f祫	q
60.221.233.0	60.221.234.255	sۥ	q
60.221.235.0	60.221.236.255	s٧f祫	/qq
60.221.237.0	60.221.239.255	sۥ	q
60.221.240.0	60.221.247.255	s٧f祫	q
60.221.248.0	60.221.248.255	sۥ	q
60.221.249.0	60.221.255.255	s	q
60.222.0.0	60.222.43.255	sٹB	q
60.222.44.0	60.222.207.255	s	q
60.222.208.0	60.222.254.255	sٶu	q
60.222.255.0	60.223.1.255	s	q
60.223.2.0	60.223.6.255	sٮʤ	q
60.223.7.0	60.223.12.255	s	q
60.223.13.0	60.223.16.255	sٮʤ	q
60.223.17.0	60.223.20.255	s	q
60.223.21.0	60.223.21.255	sٮʤ	()q
60.223.22.0	60.223.23.255	s	q
60.223.24.0	60.223.24.255	sٷ	/𥫺q
60.223.25.0	60.223.39.255	sٮʤ	q
60.223.40.0	60.223.49.255	s	q
60.223.50.0	60.223.50.255	sٮʤ	q
60.223.51.0	60.223.51.255	s	q
60.223.52.0	60.223.57.255	s٤	q
60.223.58.0	60.223.67.255	s	q
60.223.68.0	60.223.68.255	sٮʤ	q
60.223.69.0	60.223.234.255	s	q
60.223.235.0	60.223.235.255	sٮҦ{	qADSL
60.223.236.0	60.223.236.255	s	q
60.223.237.0	60.223.237.255	sh	q
60.223.238.0	60.223.238.255	s	q
60.223.239.0	60.223.251.255	sٮҦ{	q
60.223.252.0	60.223.255.255	s	q
60.224.0.0	60.231.255.255	DjQ	Telstra
60.232.0.0	60.233.69.255	sF٫n	sq
60.233.70.0	60.233.70.255	sFٴǲ
60.233.71.0	60.233.149.255	sF٫n	sq
60.233.150.0	60.233.150.255	sF٫®	Kq
60.233.151.0	60.233.255.255	sF٫n	sq
60.234.0.0	60.234.255.255	s
60.235.0.0	60.235.255.255	APNIC
60.236.0.0	60.237.255.255	饻	FNECq
60.238.0.0	60.239.255.255	APNIC
60.240.0.0	60.240.255.255	DjQ	TPG
60.241.0.0	60.243.255.255	APNIC
60.244.0.0	60.244.31.255	xW	x_ȤӽuWq
60.244.32.0	60.245.255.255	APNIC
60.246.0.0	60.246.255.255	DjQ	xBIZMAILea
60.247.0.0	60.252.255.255	APNIC
60.253.0.0	60.253.63.255	饻	iȤӤq
60.253.64.0	60.255.255.255	APNIC
